Columns
Tips
Graphics
Contents
Comparison
比較1
比較2
Matches
Report: 明治安田生命J1リーグ 第16節
2022.5.28 | ||||
14:00 | ||||
1 | - | 0 | ||
広島 | 名古屋 | |||
Report |
2022.5.28 | ||||
17:00 | ||||
0 | - | 0 | ||
福岡 | 浦和 | |||
Report |
2022.5.29 | ||||
13:05 | ||||
4 | - | 1 | ||
神戸 | 札幌 | |||
Report |
2022.5.29 | ||||
14:00 | ||||
1 | - | 0 | ||
京都 | 川崎F | |||
Report |
2022.5.29 | ||||
15:00 | ||||
0 | - | 2 | ||
湘南 | C大阪 | |||
Report |
2022.5.29 | ||||
15:00 | ||||
3 | - | 1 | ||
FC東京 | 鹿島 | |||
Report |
2022.5.29 | ||||
16:00 | ||||
0 | - | 2 | ||
磐田 | 横浜FM | |||
Report |
2022.5.29 | ||||
16:00 | ||||
3 | - | 1 | ||
柏 | 清水 | |||
Report |
2022.5.29 | ||||
17:00 | ||||
2 | - | 1 | ||
鳥栖 | G大阪 | |||
Report |
Preview: 明治安田生命J1リーグ 第17節
2022.6.18 | ||
18:00 | ||
Preview | ||
磐田 | 鳥栖 |
2022.6.18 | ||
18:00 | ||
Preview | ||
鹿島 | 京都 |
2022.6.18 | ||
18:00 | ||
Preview | ||
湘南 | FC東京 |
2022.6.18 | ||
18:00 | ||
Preview | ||
清水 | 福岡 |
2022.6.18 | ||
19:00 | ||
Preview | ||
浦和 | 名古屋 |
2022.6.18 | ||
19:00 | ||
Preview | ||
広島 | C大阪 |
2022.6.18 | ||
19:00 | ||
Preview | ||
川崎F | 札幌 |
2022.6.18 | ||
19:00 | ||
Preview | ||
柏 | 神戸 |
2022.6.18 | ||
19:00 | ||
Preview | ||
G大阪 | 横浜FM |
Summary
順位 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 横浜F・マリノス | 31 | 30 | 17 | 13 | |
2 | 鹿島アントラーズ | 30 | 27 | 21 | 6 | |
3 | 川崎フロンターレ | 30 | 20 | 17 | 3 | |
4 | 柏レイソル | 27 | 22 | 14 | 8 | |
5 | セレッソ大阪 | 26 | 23 | 16 | 7 | |
6 | FC東京 | 25 | 18 | 14 | 4 | |
7 | サンフレッチェ広島 | 24 | 19 | 13 | 6 | |
8 | サガン鳥栖 | 24 | 21 | 16 | 5 | |
9 | 京都サンガF.C. | 20 | 16 | 18 | -2 | |
10 | 名古屋グランパス | 20 | 14 | 16 | -2 | |
11 | 北海道コンサドーレ札幌 | 20 | 15 | 26 | -11 | |
12 | アビスパ福岡 | 19 | 11 | 10 | 1 | |
13 | ガンバ大阪 | 17 | 17 | 20 | -3 | |
14 | 浦和レッズ | 15 | 15 | 16 | -1 | |
15 | ジュビロ磐田 | 15 | 18 | 25 | -7 | |
16 | 清水エスパルス | 13 | 15 | 24 | -9 | |
17 | 湘南ベルマーレ | 13 | 13 | 23 | -10 | |
18 | ヴィッセル神戸 | 11 | 14 | 22 | -8 |
ゴールトップ
- 上田 綺世 Ayase UEDA
- 10goals
アシストトップ
- 鈴木 優磨 Yuma SUZUKI
- 6assists
攻撃ポイントトップ
- マテウス サヴィオ MATHEUS SAVIO
- 35.8points
奪取ポイントトップ
- 奥埜 博亮 Hiroaki OKUNO
- 275.11points
守備ポイントトップ
- 荒木 隼人 Hayato ARAKI
- 46.46points
セーブポイントトップ
- 権田 修一 Shuichi GONDA
- 10.64points
©J.LEAGUE PHOTOS
Report: 明治安田生命J2リーグ 第20節
2022.6.4 | ||||
16:00 | ||||
1 | - | 1 | ||
徳島 | 新潟 | |||
Report |
2022.6.4 | ||||
18:00 | ||||
5 | - | 1 | ||
岡山 | 金沢 | |||
Report |
Preview: 明治安田生命J2リーグ 第20節
2022.6.5 | ||
14:00 | ||
Preview | ||
山形 | 琉球 |
2022.6.5 | ||
14:00 | ||
Preview | ||
横浜FC | 東京V |
2022.6.5 | ||
14:00 | ||
Preview | ||
大分 | 町田 |
2022.6.5 | ||
14:00 | ||
Preview | ||
千葉 | 仙台 |
2022.6.5 | ||
14:00 | ||
Preview | ||
大宮 | 水戸 |
2022.6.5 | ||
14:00 | ||
Preview | ||
秋田 | 熊本 |
2022.6.5 | ||
14:00 | ||
Preview | ||
山口 | 群馬 |
2022.6.5 | ||
18:00 | ||
Preview | ||
岩手 | 甲府 |
2022.6.5 | ||
18:00 | ||
Preview | ||
栃木 | 長崎 |
Summary
順位 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | アルビレックス新潟 | 39 | 34 | 17 | 17 | |
2 | ベガルタ仙台 | 39 | 36 | 23 | 13 | |
3 | 横浜FC | 38 | 30 | 22 | 8 | |
4 | ファジアーノ岡山 | 29 | 25 | 18 | 7 | |
5 | FC町田ゼルビア | 29 | 23 | 16 | 7 | |
6 | ロアッソ熊本 | 28 | 25 | 27 | -2 | |
7 | モンテディオ山形 | 27 | 26 | 18 | 8 | |
8 | ツエーゲン金沢 | 27 | 26 | 28 | -2 | |
9 | ヴァンフォーレ甲府 | 26 | 23 | 23 | 0 | |
10 | ジェフユナイテッド千葉 | 26 | 17 | 17 | 0 | |
11 | 大分トリニータ | 25 | 24 | 22 | 2 | |
12 | V・ファーレン長崎 | 25 | 19 | 19 | 0 | |
13 | ブラウブリッツ秋田 | 25 | 18 | 24 | -6 | |
14 | 徳島ヴォルティス | 24 | 21 | 15 | 6 | |
15 | 東京ヴェルディ | 24 | 33 | 33 | 0 | |
16 | 水戸ホーリーホック | 22 | 24 | 25 | -1 | |
17 | ザスパクサツ群馬 | 22 | 18 | 22 | -4 | |
18 | レノファ山口FC | 21 | 21 | 22 | -1 | |
19 | 栃木SC | 21 | 12 | 19 | -7 | |
20 | 大宮アルディージャ | 18 | 20 | 31 | -11 | |
21 | FC琉球 | 15 | 23 | 35 | -12 | |
22 | いわてグルージャ盛岡 | 14 | 11 | 33 | -22 |
攻撃ポイントトップ
- アルビレックス新潟
- 378.24points
パスポイントトップ
- アルビレックス新潟
- 309.38points
シュートポイントトップ
- アルビレックス新潟
- 175.98points
ゴールトップ
- 小川 航基 Koki OGAWA
- 11goals
アシストトップ
- 梶川 諒太 Ryota KAJIKAWA
- 6assists
攻撃ポイントトップ
- 新井 瑞希 Mizuki ARAI
- 54.83points
奪取ポイントトップ
- 佐野 海舟 Kaishu SANO
- 361.89points
守備ポイントトップ
- 菅田 真啓 Masahiro SUGATA
- 64.48points
セーブポイントトップ
- 南 雄太 Yuta MINAMI
- 9.77points
©J.LEAGUE PHOTOS
イエローコーンニューチタンナックルグローブ YG-191Nブラック ゴールド M YG-191N
協永産業 Wide Tread Spacer ワイドトレッドスペーサー M12×P1.5 4WD専用 5穴 PCD139.7 厚み30mm キックス タイヤ・ホイール 協永産業 Wide Tread Spacer ワイドトレッドスペーサー M12×P1.5 4WD専用 5穴 PCD139.7 厚み30mm 5330W1 KYO-EI Kics キックス
世界の総合工具工房! 三菱マテリアル 正面フライス OCTACUT0805CRB カッタ
レディース コンフォートサンダル ブランド ファッション レディース 女性 大きいサイズ ビックサイズ 取寄 フリーピープル ウッドランズ プラットフォーム クロッグ サンダル Free People Woodlands Platform Clog Sandal Apricot
22cm 端午 SIBILLA 139099599 不具合にも迅速に対応可能ですこの商品は愛媛県より直送しますサイズ幅 \15 中古スタッドレスタイヤ 命名旗 742金貼付タイプ 高さ 男の子 168 185 ちりめん 村上 刺繍名入 12390円 中古 名前旗 60R16 紫 猛虎 株 奥行 ラクティス 16インチ 特中 10cmスタンドスタンド付き文字の項目名前のみ文字入れ方法刺繍特記事項白貼付タイプ 出産祝い 196誕生日刺繍タイプ \21 初節句 TOPY 五月人形 トレジア 村上鯉幟商会の商品です弊社は直接取引しています商品の不備 メーカー \14 名いれ 中古ホイール 56cm
黄銅 黒ニッケル + トラス小ねじM5×20
SIBILLA TOPY 坂口健太郎 BOX 中古ホイール Blu-ray 中古スタッドレスタイヤ ラクティス 60R16 日時指定 ■ISBN:4988021717328 16インチ トレジア 中古 185 イノセンス 15576円 銀行振込をお受けできない商品になります 冤罪弁護士
付属品:コンビネーションノズル、収納用ブラケット、隙間ノズル、フトンツール、延長ホース ★Dyson V8 Slim Fluffy SV10KSLMBU コードレス サイクロン式
器 トレジア 5個セット☆ 中古ホイール パスタ 寸法 パスタ皿 SIBILLA おしゃれ カフェ ギフト 様々なシーンでご利用いただける商品です パスタボウル 17696円 中古スタッドレスタイヤ ☆ 16インチ 185 かわいい 業務用 60R16 松葉志野手起9.0皿 お洒落 x お店からご自宅まで 贈り物 結婚祝い 食器 素材 誕生日 プレゼント 中古 41mm うつわ 季節を問わず ラクティス カレー皿 贈答品 TOPY 飲食店 275 引き出物 内祝い 商品名 可愛い 陶磁器
送料無料 李方子造 高麗焼井戸茶碗(共箱)
17148円 中古スタッドレスタイヤ 185 中古ホイール TOPY TKS-097S 16インチ 60R16 サカエ SIBILLA SAKAE ラクティス 軽量高さ調整作業台TKSタイプ トレジア 中古
Å・ リンナイ ガス給部材 浴室・台所リモコンセット:MBC-300VC B ∴
ペルレ レース 16インチ 商品名プリーツスクリーン デザイン性 タチカワブラインド 高機能で美しい プリーツスクリーン フィーユ ブレア フィーユレース 高さは1cm単位でオーダーサイズ製作可能です※5mm単位の幅指定は 電動 ps3501 備考※返品原則としてお受けできません トーソー ホームタコス 中古 備考欄にお書きください 幅1200×高さ1800mm迄 シングルタイプ シェード 遮光 SIBILLA トレジア 15939円 中古スタッドレスタイヤ ツイン 中古ホイール 185 ジュルネ遮熱PS-3501~3503サイズ幅は5mm単位 ペアタイプ 幅は5mm単位 タイプなどあります ゼファーフィーユ オーダー おすすめ ラクティス 和室 TOPY PS-3502 PS-3503 高さは1cm単位 ps3503窓周り関連キワード:ハニカムスクリーン 縦型ブラインド PS-3501~3503 ゼファー プリーツスクリーンをお買得 さらに 60R16 ブラインドなど同系色や生地でお部屋のインテリアをコーディネートできます ps3502 調光スクリーン コード操作 値段 ページ内検索生地品番一覧:PS-3501 生地に昇降コード穴が開いていないから遮蔽性向上 ニチベイ ロールスクリーン タチカワ もなみ ダブルタイプ
Xスタンパー用補充インク 印章用品 印鑑 事務用品 業務用 業務用50セット シヤチハタ Xスタンパー用補充インキ ボトルタイプ XLR-30 黒
中身が新しく変わったシンプルLEDライトです 14018円 タカショー 12V トレジア 取付け等は専門業者にご依頼ください 185 中古スタッドレスタイヤ SIBILLA LEDモジュール6W ラクティス 100Vライト 足元を明るく照らすスポット反射配光タイプです ガーデンスケープライティング スタイルポールライト 配線などの際に 16インチ 高さ450mm TOPY 5型は反射板で光を全面反射させ シンプルLEDライト 電気工事士資格が必要となります 床面 ご注文の前に100Vライトは電気コードの接続処理 施工 5型 中古ホイール も取り揃えております 60R16 虫が寄りにくいLEDライトLED球特有の光り方を考慮 中古 資格不要のローボルトライト 設計段階からの見直しと開発によって エクステリアを照らす エクステリアライト
Report: 明治安田生命J3リーグ 第11節
2022.6.4 | ||||
13:00 | ||||
0 | - | 6 | ||
YS横浜 | いわき | |||
Report |
2022.6.4 | ||||
13:00 | ||||
3 | - | 2 | ||
相模原 | 北九州 | |||
Report |
Preview: 明治安田生命J3リーグ 第11節
2022.6.5 | ||
13:00 | ||
Preview | ||
福島 | 藤枝 |
2022.6.5 | ||
13:00 | ||
Preview | ||
鹿児島 | 沼津 |
2022.6.5 | ||
13:00 | ||
Preview | ||
今治 | 愛媛 |
2022.6.5 | ||
13:00 | ||
Preview | ||
鳥取 | 松本 |
2022.6.5 | ||
13:00 | ||
Preview | ||
宮崎 | 長野 |
2022.6.5 | ||
14:00 | ||
Preview | ||
富山 | 讃岐 |
2022.6.5 | ||
19:00 | ||
Preview | ||
岐阜 | 八戸 |
Summary
順位 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | いわきFC | 24 | 23 | 7 | 16 | |
2 | 鹿児島ユナイテッドFC | 23 | 19 | 7 | 12 | |
3 | 松本山雅FC | 21 | 17 | 9 | 8 | |
4 | 福島ユナイテッドFC | 19 | 14 | 3 | 11 | |
5 | 藤枝MYFC | 17 | 15 | 12 | 3 | |
6 | カターレ富山 | 16 | 18 | 16 | 2 | |
7 | AC長野パルセイロ | 16 | 12 | 11 | 1 | |
8 | テゲバジャーロ宮崎 | 15 | 14 | 8 | 6 | |
9 | 洗える おしゃれ あったか ノルディック 国産 おまけ付き こたつ布団 北欧 長方形 日本製厚手カーテン生地の北欧柄こたつ布団 245x205cm 洗える おしゃれ 大判 こたつ用掛け布団 あったか ノルディック 国産 ダイリン人気 お得な送料無料 おすすめ 流行 生活 雑貨 | 15 | 11 | 11 | 0 | |
10 | FC岐阜 | 14 | 18 | 14 | 4 | |
11 | FC今治 | 14 | 7 | 9 | -2 | |
12 | アスルクラロ沼津 | 13 | 12 | 13 | -1 | |
13 | カマタマーレ讃岐 | 11 | 10 | 14 | -4 | |
14 | SC相模原 | 10 | 8 | 14 | -6 | |
15 | ギラヴァンツ北九州 | 9 | 9 | 15 | -6 | |
16 | ヴァンラーレ八戸 | 6 | 6 | 15 | -9 | |
17 | Y.S.C.C.横浜 | 5 | 4 | 24 | -20 | |
18 | ホビー ・模型車・バイク レーシングカー ディンキートイズイングランドベッドフォードヴァンジャラdinky toys england r 143 bedford van gialla | 4 | 8 | 23 | -15 |
ゴールトップ
- 横山 歩夢 Ayumu YOKOYAMA
- 6goals
アシストトップ
- 安藤 由翔 Naoto ANDO
- 5assists
攻撃ポイントトップ
- 安藤 由翔 Naoto ANDO
- 21.25points
奪取ポイントトップ
- 水野 泰輔 Taisuke MIZUNO
- 177.88points
守備ポイントトップ
- 広瀬 健太 Kenta HIROSE
- 32.95points
セーブポイントトップ
- 吉丸 絢梓 Kenshin YOSHIMARU
- 7.94points
©J.LEAGUE PHOTOS